DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | MALANG | TAJINAN | TANGKILSARI | 001 | 109 | 107 | 216 |
2 | JAWA TIMUR | MALANG | TAJINAN | TANGKILSARI | 002 | 116 | 137 | 253 |
3 | JAWA TIMUR | MALANG | TAJINAN | TANGKILSARI | 003 | 126 | 120 | 246 |
4 | JAWA TIMUR | MALANG | TAJINAN | TANGKILSARI | 004 | 129 | 131 | 260 |
5 | JAWA TIMUR | MALANG | TAJINAN | TANGKILSARI | 005 | 124 | 132 | 256 |
6 | JAWA TIMUR | MALANG | TAJINAN | TANGKILSARI | 006 | 111 | 123 | 234 |
7 | JAWA TIMUR | MALANG | TAJINAN | TANGKILSARI | 007 | 115 | 111 | 226 |
8 | JAWA TIMUR | MALANG | TAJINAN | TANGKILSARI | 008 | 96 | 105 | 201 |
9 | JAWA TIMUR | MALANG | TAJINAN | TANGKILSARI | 009 | 111 | 111 | 222 |
10 | JAWA TIMUR | MALANG | TAJINAN | TANGKILSARI | 010 | 128 | 129 | 257 |
11 | JAWA TIMUR | MALANG | TAJINAN | TANGKILSARI | 011 | 135 | 122 | 257 |
12 | JAWA TIMUR | MALANG | TAJINAN | TANGKILSARI | 012 | 141 | 120 | 261 |
TOTAL |